Hành trình mang thai – hành trình kỳ diệu và hạnh phúc, nhưng cũng đầy gian nan và thử thách.
Để giảm thiểu rủi ro cho mẹ và bé, mẹ bầu nên đi khám đúng lịch để có thai kỳ khoẻ mạnh.
💚 Hạnh phúc mỗi ngày của mẹ là cảm nhận những “cú đạp thật mạnh” của con yêu!
Bác sĩ Thắng các mốc KHÁM, SIÊU ÂM và XÉT NGHIỆM quan trọng trong thai kỳ:
Để giảm thiểu rủi ro cho mẹ và bé, mẹ bầu nên đi khám đúng lịch để có thai kỳ khoẻ mạnh.
💚 Hạnh phúc mỗi ngày của mẹ là cảm nhận những “cú đạp thật mạnh” của con yêu!
Bác sĩ Thắng các mốc KHÁM, SIÊU ÂM và XÉT NGHIỆM quan trọng trong thai kỳ:
👉 Lưu ý: Bấm vào từng mốc để xem chi tiết.
🤰 Chậm kinh 5–7 ngày Mốc sớmChạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Siêu âm | Kiểm tra có thai hay không, thai đã vào buồng tử cung chưa? |
| Beta hCG | Xét nghiệm định lượng để xác định tình trạng thai sớm. |
🤰 Thai 6–10 tuầnChạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khám tổng quát, phụ khoa | Đánh giá tình trạng chung của mẹ bầu. |
| Siêu âm thai | Xác định số lượng phôi, tim thai, kích thước và ngày dự sinh. |
🤰 Thai 11w – 13w6d Hình thái sớmChạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khám tổng quát, phụ khoa | Đánh giá tình trạng chung của mẹ bầu. |
| Siêu âm thai chi tiết | Siêu âm hình thái thai, đo độ mờ da gáy, đánh giá nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể. |
| Xét nghiệm sàng lọc NIPT hoặc Double test… | Sàng lọc các bất thường số lượng NST như Down, Edward, Patau… (NIPT có thể làm từ 9 tuần, chính xác cao hơn Double test). |
| Xét nghiệm nước tiểu | Phát hiện bệnh lý thận, viêm tiết niệu; tầm soát tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ. |
| Xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật | Phát hiện sớm nguy cơ tiền sản giật để dự phòng kịp thời. |
| Tổng phân tích máu; nhóm máu ABO, Rh | Đánh giá tế bào máu, thiếu máu, sàng lọc tan máu bẩm sinh; xác định nhóm máu, bất đồng nhóm máu. |
| Xét nghiệm sinh hoá máu | Đánh giá chức năng gan thận, tuyến giáp, rối loạn chuyển hoá; đường máu lúc đói… |
| HBV, HCV, HIV, giang mai… | Sàng lọc bệnh lây từ mẹ sang con và các bệnh nguy hiểm cho thai. |
🤰 Thai 16–20 tuầnChạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khám tổng quát, phụ khoa | Đánh giá tình trạng chung của mẹ bầu. |
| Siêu âm thai | Đánh giá phát triển của thai: cân nặng, kích thước, rau, ối…; khảo sát hàm mặt, sứt môi, hở hàm, một số bất thường tim… |
| Siêu âm đo chiều dài cổ tử cung | Siêu âm đầu dò âm đạo đánh giá nguy cơ sinh non (áp dụng cho thai kỳ nguy cơ cao). |
| Xét nghiệm nước tiểu | Tầm soát viêm tiết niệu, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ. |
🤰 Thai 20–24 tuần Hình thái timChạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khám tổng quát, phụ khoa | Đánh giá sức khỏe của mẹ bầu. |
| Siêu âm hình thái thai | Đánh giá chi tiết hình thái, đặc biệt là tim thai. |
| Đánh giá phát triển thai | Cân nặng, kích thước, rau, ối… |
| Các xét nghiệm máu cơ bản (nếu chưa làm) | Kiểm tra, sàng lọc các bệnh lý thường gặp. |
| Xét nghiệm nước tiểu | Phát hiện bệnh lý thận–tiết niệu, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ. |
| Tiêm uốn ván mũi 1 | Phòng uốn ván cho mẹ và em bé sơ sinh. |
🤰 Thai 24–28 tuần ĐTĐ thai kỳChạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khám tổng quát, phụ khoa | Đánh giá tình trạng mẹ bầu. |
| Siêu âm hình thái thai | Theo dõi phát triển thai: cân nặng, kích thước, rau, ối… |
| Xét nghiệm dung nạp đường huyết (OGTT) | Sàng lọc tiểu đường thai kỳ – thực hiện trong khoảng 24–28 tuần. |
| Xét nghiệm nước tiểu | Tầm soát bệnh lý tiết niệu, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ. |
| Tiêm uốn ván mũi 2 | Tiêm tăng cường phòng uốn ván (nếu bé trước < 5 tuổi thì bỏ qua mũi này). |
🤰 Thai 28–32 tuầnChạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khám tổng quát, phụ khoa | Đánh giá toàn trạng của mẹ. |
| Siêu âm hình thái thai | Phát hiện một số dị tật xuất hiện muộn; theo dõi phát triển thai. |
| Xét nghiệm nước tiểu | Phát hiện bệnh lý thận–tiết niệu; tầm soát tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ. |
🤰 Thai 34–36 tuần Cuối tam cá nguyệt 3Chạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khám tổng quát, phụ khoa | Đánh giá sức khỏe tổng thể. |
| Siêu âm thai | Đánh giá ngôi thai, cân nặng, rau, ối… |
| Xét nghiệm nước tiểu | Tầm soát tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ. |
| Monitor sản khoa (NST) | Kiểm tra sức khỏe thai và lượng oxy cung cấp cho bé. |
🤰 Thai 36–40 tuần Theo dõi hằng tuầnChạm để xem chi tiết
| Danh mục | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khám & siêu âm mỗi tuần | Đánh giá ngôi thai, cân nặng, rau, ối, tình trạng phát triển thai. |
| Xét nghiệm nước tiểu | Phát hiện bệnh lý thận–tiết niệu; tầm soát tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ. |
| Monitor sản khoa (NST) | Theo dõi sức khỏe thai nhi. |
| Xét nghiệm GBS (35–37 tuần) | Tầm soát Liên cầu khuẩn nhóm B để dự phòng lây cho bé sơ sinh (chỉ định 35–37w6d). |
Lưu ý: Tái khám ngay nếu có dấu hiệu bất thường: ra máu, đau bụng tăng, ra dịch ối, thai máy yếu đi, sốt, phù nhiều…
